CARGADORES DE BATERIAS |
|
FCB-12/120-TEL-V001 |
Diseñados especialmente para uso en comunicaciones. Posee límite independiente de carga de batería.
Operan con tensión e carga igual a la de flotación. |
Es óptimo para sistemas con respaldo de baterías selladas en modo stand by.
Alto rango de tensión de línea +/- 20%, con corte y reposición automática por red fuera de rango y admisión sin daño para el equipo entre 0 y 380 Vca. |
Severas condiciones ambientales. Rango térmico ampliado y apto para trabajar en las condiciones más exigentes de clima y ambiente. |
Ver PDF |
|
Entrada: |
208 a 240 Vca nominal, (176 a 264 Vca) - 47 a 63 Hz |
108 a 127 Vca nominal, (90 a 138 Vca) - 47 a 63 Hz, agregando sufijo Y |
Protecciones: |
Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189 |
Por línea fuera de especificaciones, por desconexión y repocisión automática. |
Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada de línea. |
Conexiones: | Por conector IEC320 en panel frontal, L, N y T |
|
Tensión de salida: | 13,62 Vcc. |
Potencia máxima de salida: | 140 W permanentes. |
Rango de ajuste interno: | Mínimo de 12 Vcc a 14,5 Vcc. |
Regulación estática: | < +/-1 % para cualquier condición de línea y carga especificada. |
Regulación dinámica: | < 8 % para variaciones de carga entre el 10 % y el 90 %, con recuperación menor que 50 mseg. |
Ripple pico a pico: | < 200 mVpp desde 15 Khz a 300Khz, con o sin batería a la salida. |
Ruido psofométrico: | <2 mV (norma CCIT), con o sin batería a la salida. |
Corriente máxima de salida: | 10 A nominal. |
Rango de ajuste: | 5 a 10,5 A (ajuste interno). Ajustado en fábrica a 10 A. |
Límite de corriente: | Límite electrónico tipo codo recto.
Corriente máxima de batería: 5 a 6 A, con ajuste interno. |
Arranque en cortocircuito: | Limitación de corriente de arranque en cortocircuito con operación continua en dicho estado. |
Protección contra sobre tensión de salida: | Desconecta para Vsal > 16V. Repone por accionamiento de la llave de encendido. |
Fusible de salida de batería: | Fusible de 15 A en panel frontal. |
Corte por batería baja (DBV): | Relé de batería baja. Opera en 10,5 V, repone con retorno de línea. |
Protección contra conexión inversa de batería: | Diodo en posición cátodo a positivo antes del fusible de batería funde éste cuando se trata de conectar una batería con la polaridad incorrecta. |
|
Encendido: | Por llave tecla frontal. |
Indicaciones luminosas: |
Led verde: Rectificador activo, (encendido) |
Led verde con salida presente, (V. salida) |
Teleseñal de falla: | Por contacto seco NA o NC para señalar funcionamiento normal. |
Rigidez dieléctrica de entrada: | 1660 Vca o 2350 Vcc durante 1 minuto entre entrada y salida y entre entrada y tierra. Medición con VDR desconectados. |
Rigidez dieléctrica de salida: | 750 Vcc durante 1 minuto entre salida y chasis. |
Resistencia de aislación: | > 50 Mohm entre entrada - salida, entrada – chasis, y salida – chasis; medida con 500 Vcc. |
|
Temperatura ambiente: | -15 o C a 45 o C. |
Humedad: | 10% al 100%. |
Enfriamiento: | Por convección natural. |
Otras condiciones de operación: |
Admite operación con saturación o helada. |
Admite operación en ambientes con polvo en suspensión. |
Admite vibraciones estacionarias. |
Altura máxima para el 100% de potencia: | 2000 metros. |
MTBF: | >100.000 Hs. Según MIL-217. |
|
Gabinete: | Para montaje vertical con accesorios. Categoría IP30. Ancho: 180 mm. Alto: 75 mm (sin patas de apoyo). Largo: 210 mm. |
Conexiones de entrada y salida: | En cara frontal; Zócalo IEC tripolar para entrada de 220 Vca; ZOLODA GKDS4 para salidas de consumo y batería. |
Batería / accesorios: | El usuario la montará en sitio. Accesorios incluidos. |
Versión V001: | Compensación térmica de carga de baterías,
con límite de potencia máxima en función de
temperatura interna de gabinete. |
|